O cartões de crédito do Bradesco oferecem vantagens e opções de anuidade para diversos perfis de pessoa. Se você não conhece os cartões oferecidos, talvez este artigo possa lhe ajudar.
Além de ser um banco consolidado no mercado nacional, o Bradesco está ampliando sua gama de opções em seu internet banking. Hoje a maioria dos usuários correntistas, podem acessar as diversas opções de investimento, câmbio, consórcio e mais. Sendo assim, vamos aos cartões de crédito:
Cartão de crédito | Cashback no Brasil | Anuidade | Proteção de preço |
Neo Platinum | Não | 12x R$22 ou faturas acima de R$100 | Sim |
Bradesco Elo Mais Internacional | U$1 = 1 ponto | 12x R$33,65 | Não |
Bradesco Like | Até 5% | 12x R$38 | Sim |
Bradesco Visa Platinum | U$1 = 1 ponto | 12 x R$41,70 | Sim |
American Express Green | U$1 = 1 ponto | 12x R$43,90 | Não |
Bradesco Visa Signature | U$1 = 1 ponto | 12x R$47,50 | Sim |
Bradesco Elo Grafite | U$1 = 1 ponto | 12x R$48 | Não |
American Express Gold | U$1 = 1,5 pontos | 12x R$57,70 | Não |
Bradesco Visa Infinite | U$1 = 2 pontos | 12x R$92,83 | Sim |
Bradesco Elo Nanquim | U$1 = 1,8 pontos | 12x R$101 | Não |
American Express The Platinum Card | U$1 = 2,2 pontos | 12x R$135 | Não |
Tomamos como critério de posição o valor da anuidade. Vale ressaltar que cada cartão de crédito se enquadra numa categoria de salário exigida, mas não colocamos uma vez que a disponibilidade do cartão depende também da relação do cliente com o banco e seu score no Serasa, além de diversos outros fatores.
Também destacamos o fator proteção de preço, que é uma ferramenta de segurança interessante, e amplamente utilizada entre o público que acumula milhas.
Seja o primeiro a comentar